表1. RAPEX上的最新RoHS和POP警報(非詳盡列表)。
產(chǎn)品 | 風險 | 通報國家采取的措施 |
頭戴耳機 | 焊料含鉛(54%)。 | 從市場上撤回產(chǎn)品。該公司向檢察官報告。 |
耳塞 | 焊料含鉛(83%)。 | |
耳機 | 該產(chǎn)品含有鉛和鎘。 | 從市場上撤回產(chǎn)品。 |
可折疊臺燈 | 焊料含鉛(71%)。 | 從市場上撤回產(chǎn)品。該公司向檢察官報告。 |
電燈 | 焊料含鉛(65%),塑料線含有短鏈氯化石蠟(SCCPs)(0.3%)。 | 從市場上撤回產(chǎn)品。 |
火炬 | 焊料含鉛(50%)。 | 從市場上撤回產(chǎn)品。該公司向檢察官報告。 |
火炬 | 焊料含有鎘(0.39%)和鉛(48%)。 | |
LED頭盔燈 | 產(chǎn)品中的焊料含鉛(46%)。 | |
RCA電纜 | 該產(chǎn)品含鉛(0.3%)。 | 從市場上撤回產(chǎn)品。 |
無人機與燈 | 焊料含有鎘(0.1%)和鉛(79%)。 | |
帶LED的安全反射器 | 焊料含鉛(81%),塑料含有短鏈氯化石蠟(短鏈氯化石蠟)(0.931%)。 | 從市場上撤回產(chǎn)品。該公司向檢察官報告。 |
馴鹿套裝(帶燈頭飾) | 電池盒的焊料含鉛(79%)。 | 從市場上撤回產(chǎn)品。 |
化裝配飾(帶燈的領結(jié)) | 電池盒中的焊料含有鉛(68%)。 | |
寵物蛋 | 玩具上三個不同位置的焊料含有濃度高于極限值的鉛和鎘。 | |
電動騎車 | 焊料中的鉛濃度超過極限值。 | |
音樂鍵盤 | 玩具中的四個焊料含有鉛(61%)和鎘(0.03%)。 | |
玩具手機 | 焊料含有過多的鎘(0.19%)和鉛(77.3%)。 | 破壞產(chǎn)品。 |
LED玩具 | 四個不同位置的焊料含有濃度高于極限值的鉛和鎘。 | 從市場上撤回產(chǎn)品。 |
這種增加的通報頻率表明歐盟成員國越來越關注市場執(zhí)行中的RoHS合規(guī)性檢查。精準檢測建議企業(yè)加強質(zhì)量控制,以符合歐盟RoHS檢測標準。